1. 首页 > 股票

长电科技股票股吧最新消息,去年年报业绩增幅较大的公司



(亿元) 增长率(%) 增长率

(%)

东方财富(359,股吧)6.12 146.31 16,572.38 3,213.59 传媒

浪潮软件(6756,股吧)10.85 23.90 7,827.60 1,758.58 计算机

民生控股(0416,股吧)4.56 -7.11 8,792.69 1,392.97 商业贸易

长电科技(6584,股吧)64.28 25.99 15,666.65 1,308.59 电子

西藏天路(6326,股吧)14.16 -18.88 6,370.52 1,207.60 建筑材料

爱康科技(002610,股吧)30.03 55.50 9,201.68 988.58 电气设备

和邦股份(603077,股吧)21.86 36.38 67,176.30 942.51 化工

顺荣三七(002555,股吧)5.98 132.67 3,821.34 938.08 传媒

兰生股份(6826,股吧)13.87 11.92 52,794.84 930.69 商业贸易

光大证券(601788,股吧)66.01 64.23 206,830.75 904.83 非银金融

大富科技(3134,股吧)24.51 29.31 53,550.26 868.11 通信

大智慧(601519,股吧)8.20 -8.25 10,692.41 816.91 计算机

皖维高新(663,股吧)41.26 15.48 17,981.73 785.88 化工

兰石重装(603169,股吧)14.47 10.91 43,280.26 776.59 机械设备

兴发集团(6141,股吧)113.92 4.18 49,431.10 745.35 化工

本文链接:http://sywcj.cn/gp/16444.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息