芯片股票前十名排名榜,国产芯片概念主力净流入20强个股名单
国产芯片概念,1月2日主力净流入20强个股名单:
序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 蔚蓝锂芯 4.49亿 2.05亿 -2.87亿
2 格力电器 3.15亿 13.9亿 -13.7亿
3 铭普光磁 1.79亿 2.55亿 -2.96亿
4 美的集团 1.42亿 9.57亿 -8.04亿
5 山子高科 1.16亿 1194万 -2754万
6 华灿光电 9267万 4.83亿 -5.31亿
7 博通集成 8689万 7688万 -6026万
8 恒玄科技 6774万 3.06亿 -2.58亿
9 大立科技 6138万 7134万 -6131万
10 中科蓝讯 5831万 1.74亿 -2.22亿
11 乐鑫科技 5202万 2.77亿 -2.52亿
12 华峰测控 3958万 6092万 -5570万
13 炬芯科技 3565万 1.98亿 -1.76亿
14 太辰光 3058万 7.95亿 -8.36亿
15 达仁堂 3042万 5934万 -3788万
16 东方智造 2825万 1.87亿 -1.74亿
17 巨化股份 2660万 2.55亿 -1.99亿
18 禾川科技 2637万 1.22亿 -1.01亿
19 源杰科技 2442万 1.30亿 -1.21亿
20 纳芯微 1882万 4227万 -4437万。
以上信息资料仅供参考。
本文链接:http://sywcj.cn/gp/16585.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。
