1. 首页 > 股票

12月10日,近50家上市公司重大利好消息

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、小米汽车:YU7 SUV新车预计于明年六七月正式小米汽车

据小米汽车微博消息,小米YU7 SUV新车预计于明年六七月正式上市。

东方证券指出,近期较多车企及重点新能源车型销量表现亮眼,预计后续汽车以旧换新政策对车市的拉动效果将持续释放;汽车行业公司三季报披露完毕,部分三季度盈利水平超预期、后续增长确定性较高的整车及零部件公司值得关注。持续关注部分整车及华为产业链、T链、小米产业链、自动驾驶产业链、低估值/高股息率的公司。

2、芯片|台积电计划明年开始量产2纳米芯片。

3、算力|香港最大规模人工智能超算中心启用。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 睿智医药(300149) 现价 8.5 上涨 20.06% 换手 6.72% 高点 8.5 低点 7.98

2 河化股份(000953) 现价 6.55 上涨 10.08% 换手 2.41% 高点 6.55 低点 6.11

3 莲花控股(600186) 现价 5.68 上涨 10.08% 换手 11.14% 高点 5.68 低点 5.26

4 氯碱化工(600618) 现价 10.73 上涨 10.05% 换手 2.86% 高点 10.73 低点 9.76

5 皮阿诺(002853) 现价 11.73 上涨 10.04% 换手 16.15% 高点 11.73 低点 10.79

6 内蒙一机(600967) 现价 8.78 上涨 10.03% 换手 3.14% 高点 8.78 低点 8.09

7 塞力医疗(603716) 现价 9.99 上涨 10.02% 换手 5.53% 高点 9.99 低点 9.49

8 杭州热电(605011) 现价 25.58 上涨 10.02% 换手 4.07% 高点 25.58 低点 23.12

9 新筑股份(002480) 现价 5.82 上涨 10.02% 换手 4.09% 高点 5.82 低点 5.25

10 永和股份(605020) 现价 19.55 上涨 10.02% 换手 2.36% 高点 19.55 低点 17.63

11 金龙汽车(600686) 现价 13.29 上涨 10.02% 换手 12.52% 高点 13.29 低点 12.1

12 东方中科(002819) 现价 34.71 上涨 10.02% 换手 11.53% 高点 34.71 低点 32.56

13 四通股份(603838) 现价 7.15 上涨 10.00% 换手 4.67% 高点 7.15 低点 6.38

14 上海亚虹(603159) 现价 16.5 上涨 10.00% 换手 5.53% 高点 16.5 低点 14.86

15 三变科技(002112) 现价 12.76 上涨 10.00% 换手 14.98% 高点 12.76 低点 11.5

16 贝瑞基因(000710) 现价 10.89 上涨 10.00% 换手 5.90% 高点 10.89 低点 10.35

17 帅丰电器(605336) 现价 13.65 上涨 9.99% 换手 5.05% 高点 13.65 低点 12.41

18 晨光新材(605399) 现价 13.43 上涨 9.99% 换手 3.54% 高点 13.43 低点 12.21

19 金桥信息(603918) 现价 17.08 上涨 9.98% 换手 20.75% 高点 17.08 低点 15.5

20 迪生力(603335) 现价 5.62 上涨 9.98% 换手 3.09% 高点 5.62 低点 5.16

21 恒润股份(603985) 现价 14.23 上涨 9.97% 换手 5.05% 高点 14.23 低点 12.95

22 宏柏新材(605366) 现价 6.95 上涨 9.97% 换手 4.30% 高点 6.95 低点 6.29

23 易明医药(002826) 现价 12.69 上涨 9.97% 换手 11.95% 高点 12.69 低点 11.8

24 集泰股份(002909) 现价 6.19 上涨 9.95% 换手 14.80% 高点 6.19 低点 5.67

25 移远通信(603236) 现价 53.95 上涨 8.36% 换手 8.17% 高点 54.77 低点 49.4

26 健麾信息(605186) 现价 25.18 上涨 7.93% 换手 7.19% 高点 25.34 低点 23.36

27 金杨股份(301210) 现价 37.22 上涨 7.51% 换手 12.11% 高点 39.88 低点 34.56

28 中岩大地(003001) 现价 45.75 上涨 7.29% 换手 5.21% 高点 46.9 低点 42.48

29 集智股份(300553) 现价 31.31 上涨 7.19% 换手 8.67% 高点 31.31 低点 28.92

30 岱勒新材(300700) 现价 9.13 上涨 6.91% 换手 11.07% 高点 9.29 低点 8.48

31 恒帅股份(300969) 现价 93.75 上涨 6.84% 换手 18.77% 高点 96.66 低点 86.56

32 迦南智能(300880) 现价 25.58 上涨 6.81% 换手 7.60% 高点 25.6 低点 23.85

33 金花股份(600080) 现价 7.75 上涨 6.46% 换手 6.36% 高点 7.75 低点 7.31

34 嘉应制药(002198) 现价 8.64 上涨 6.40% 换手 5.56% 高点 8.83 低点 8.11

35 跃岭股份(002725) 现价 14.19 上涨 6.37% 换手 18.90% 高点 14.29 低点 12.92

36 延华智能(002178) 现价 8.25 上涨 6.31% 换手 16.94% 高点 8.35 低点 7.73

37 多利科技(001311) 现价 29.99 上涨 6.23% 换手 12.41% 高点 29.99 低点 28.08

38 *ST嘉寓(300117) 现价 1.58 上涨 6.04% 换手 13.20% 高点 1.64 低点 1.45

39 江南奕帆(301023) 现价 55.61 上涨 5.94% 换手 11.51% 高点 55.79 低点 51.73

40 顺博合金(002996) 现价 7.18 上涨 5.90% 换手 9.45% 高点 7.18 低点 6.75

41 大连热电(600719) 现价 8.52 上涨 5.71% 换手 18.77% 高点 8.87 低点 8

42 新宏泰(603016) 现价 32.57 上涨 5.58% 换手 2.94% 高点 33.84 低点 31.22

43 航天晨光(600501) 现价 20.61 上涨 5.53% 换手 5.82% 高点 21 低点 19.25

44 壶化股份(003002) 现价 24.7 上涨 5.33% 换手 3.69% 高点 24.88 低点 23.43

45 启明信息(002232) 现价 24.17 上涨 5.32% 换手 16.52% 高点 25.25 低点 23.01

46 嘉益股份(301004) 现价 107.5 上涨 5.23% 换手 1.24% 高点 107.95 低点 101.31

47 ST金鸿(000669) 现价 2.03 上涨 5.18% 换手 2.26% 高点 2.03 低点 1.95

48 逸豪新材(301176) 现价 20.73 上涨 5.18% 换手 17.00% 高点 21.2 低点 19.52

49 港迪技术(301633) 现价 97.33 上涨 5.07% 换手 18.79% 高点 98.62 低点 92

50 霍普股份(301024) 现价 29.17 上涨 5.04% 换手 17.88% 高点 29.78 低点 27.61

51 *ST中程(300208) 现价 3.15 上涨 5.00% 换手 3.57% 高点 3.18 低点 2.96

52 ST中装(002822) 现价 4.49 上涨 4.91% 换手 4.39% 高点 4.49 低点 4.25

53 建投能源(000600) 现价 5.56 上涨 4.91% 换手 7.93% 高点 5.57 低点 5.28

54 瑞迪智驱(301596) 现价 120 上涨 4.90% 换手 22.80% 高点 121.85 低点 112.49

55 兴业股份(603928) 现价 10.06 上涨 4.90% 换手 4.76% 高点 10.5 低点 9.56

56 上海三毛(600689) 现价 11.07 上涨 4.83% 换手 9.59% 高点 11.2 低点 10.31

57 ST易事特(300376) 现价 4.03 上涨 4.68% 换手 2.00% 高点 4.15 低点 3.84

58 英特集团(000411) 现价 11.67 上涨 4.57% 换手 7.76% 高点 12.28 低点 11.21

59 图南股份(300855) 现价 25.7 上涨 4.56% 换手 3.60% 高点 25.93 低点 24.62

60 爱迪特(301580) 现价 60.56 上涨 4.41% 换手 9.21% 高点 60.88 低点 57.61

61 宝丰能源(600989) 现价 16.58 上涨 4.41% 换手 0.67% 高点 16.62 低点 15.82

62 东风股份(600006) 现价 7.86 上涨 4.38% 换手 6.24% 高点 8.11 低点 7.52

63 恒立液压(601100) 现价 57.19 上涨 4.34% 换手 1.95% 高点 58.65 低点 54.81

64 百润股份(002568) 现价 26.48 上涨 4.33% 换手 2.59% 高点 26.7 低点 25.16

65 联科科技(001207) 现价 21.44 上涨 4.33% 换手 4.18% 高点 22.12 低点 20.36

66 长荣股份(300195) 现价 7 上涨 4.32% 换手 18.04% 高点 7.57 低点 6.69

67 *ST龙津(002750) 现价 2.9 上涨 4.32% 换手 4.03% 高点 2.91 低点 2.76

68 云南能投(002053) 现价 11.87 上涨 4.12% 换手 1.55% 高点 11.95 低点 11.53

69 神驰机电(603109) 现价 16.28 上涨 4.03% 换手 3.41% 高点 16.63 低点 15.6

70 ST英飞拓(002528) 现价 3.37 上涨 4.01% 换手 3.69% 高点 3.39 低点 3.22

71 惠云钛业(300891) 现价 9.89 上涨 4.00% 换手 4.75% 高点 10.23 低点 9.44

72 宁波远洋(601022) 现价 8.88 上涨 3.98% 换手 9.39% 高点 8.88 低点 8.54

73 维海德(301318) 现价 35.51 上涨 3.95% 换手 23.82% 高点 37.66 低点 34

74 广生堂(300436) 现价 32.87 上涨 3.92% 换手 11.47% 高点 33.43 低点 31

75 拓新药业(301089) 现价 34.09 上涨 3.81% 换手 9.25% 高点 35.56 低点 33.15

76 大湖股份(600257) 现价 5.72 上涨 3.62% 换手 14.11% 高点 5.9 低点 5.45

77 京新药业(002020) 现价 13.32 上涨 3.58% 换手 4.77% 高点 13.61 低点 12.9

78 思泉新材(301489) 现价 67.94 上涨 3.57% 换手 9.06% 高点 67.98 低点 64.59

79 凯中精密(002823) 现价 15.69 上涨 3.56% 换手 7.76% 高点 15.74 低点 15.07

80 同大股份(300321) 现价 21 上涨 3.55% 换手 3.67% 高点 21.09 低点 20.12

81 江苏索普(600746) 现价 7.62 上涨 3.53% 换手 1.66% 高点 7.93 低点 7.33

82 鼎捷数智(300378) 现价 31.26 上涨 3.51% 换手 14.06% 高点 33.46 低点 30.7

83 世纪鼎利(300050) 现价 7.38 上涨 3.51% 换手 12.18% 高点 7.48 低点 7.06

84 百利电气(600468) 现价 5.36 上涨 3.47% 换手 4.29% 高点 5.43 低点 5.15

85 明星电力(600101) 现价 9.8 上涨 3.38% 换手 10.06% 高点 9.94 低点 9.43

86 万盛股份(603010) 现价 10.83 上涨 3.34% 换手 2.12% 高点 10.9 低点 10.41

87 路畅科技(002813) 现价 27.74 上涨 3.28% 换手 5.82% 高点 28.37 低点 26.36

88 西藏天路(600326) 现价 8.21 上涨 3.27% 换手 8.29% 高点 8.25 低点 7.83

89 创新医疗(002173) 现价 9.54 上涨 3.25% 换手 15.47% 高点 9.7 低点 9.1

90 德明利(001309) 现价 82.26 上涨 3.24% 换手 4.61% 高点 83 低点 78.38

91 三环集团(300408) 现价 37.96 上涨 3.24% 换手 1.28% 高点 38.17 低点 36.61

92 三友联众(300932) 现价 15.83 上涨 3.19% 换手 6.64% 高点 15.97 低点 15.2

93 通润装备(002150) 现价 13.36 上涨 3.17% 换手 4.31% 高点 13.58 低点 12.87

94 科蓝软件(300663) 现价 21.64 上涨 3.10% 换手 11.79% 高点 21.94 低点 20.52

95 三超新材(300554) 现价 26.36 上涨 2.97% 换手 9.92% 高点 26.58 低点 25.21

96 秀强股份(300160) 现价 6.28 上涨 2.95% 换手 5.12% 高点 6.39 低点 6.06

97 望变电气(603191) 现价 13.29 上涨 2.86% 换手 5.85% 高点 13.33 低点 12.84

98 ST汇金(300368) 现价 4.75 上涨 2.81% 换手 4.06% 高点 4.84 低点 4.49

99 浩通科技(301026) 现价 29.97 上涨 2.78% 换手 3.15% 高点 30.83 低点 29.2

100 博纳影业(001330) 现价 7.07 上涨 2.76% 换手 2.92% 高点 7.28 低点 6.7

101 高争民爆(002827) 现价 31.3 上涨 2.76% 换手 4.40% 高点 31.47 低点 29.9

102 江瀚新材(603281) 现价 26.82 上涨 2.68% 换手 1.68% 高点 26.97 低点 26.05

103 爱玛科技(603529) 现价 39.52 上涨 2.68% 换手 0.49% 高点 39.56 低点 37.99

104 国科天成(301571) 现价 49.36 上涨 2.62% 换手 12.04% 高点 49.38 低点 46.95

105 华森制药(002907) 现价 14.31 上涨 2.58% 换手 2.43% 高点 14.55 低点 14

106 瑞纳智能(301129) 现价 28.56 上涨 2.55% 换手 16.26% 高点 28.6 低点 27.11

107 药石科技(300725) 现价 38.42 上涨 2.48% 换手 12.12% 高点 40.43 低点 38.3

108 新疆天业(600075) 现价 4.69 上涨 2.40% 换手 1.38% 高点 4.7 低点 4.57

109 陕西金叶(000812) 现价 5.57 上涨 2.39% 换手 10.11% 高点 5.76 低点 5.37

110 五洲医疗(301234) 现价 29.16 上涨 2.32% 换手 8.29% 高点 29.42 低点 28.39

111 恒力石化(600346) 现价 14.85 上涨 2.27% 换手 0.35% 高点 15.05 低点 14.46

112 融发核电(002366) 现价 5.58 上涨 2.20% 换手 8.56% 高点 5.85 低点 5.38

113 超达装备(301186) 现价 43.11 上涨 2.18% 换手 9.52% 高点 43.78 低点 42

114 长盈精密(300115) 现价 19.1 上涨 2.14% 换手 11.08% 高点 19.94 低点 18.41

115 巍华新材(603310) 现价 19.27 上涨 2.12% 换手 8.63% 高点 19.38 低点 18.87

116 金浦钛业(000545) 现价 2.94 上涨 2.08% 换手 9.93% 高点 3.05 低点 2.82

117 海康威视(002415) 现价 31.27 上涨 2.06% 换手 0.78% 高点 31.77 低点 30.46

118 四川黄金(001337) 现价 22.65 上涨 1.98% 换手 3.13% 高点 22.88 低点 22.44

119 恺英网络(002517) 现价 14.23 上涨 1.93% 换手 3.72% 高点 14.4 低点 13.93

120 奇德新材(300995) 现价 18.5 上涨 1.93% 换手 5.27% 高点 18.9 低点 18.02

121 正海生物(300653) 现价 22.83 上涨 1.92% 换手 1.93% 高点 23.12 低点 22.42

122 茂化实华(000637) 现价 4.27 上涨 1.91% 换手 3.11% 高点 4.27 低点 4.14

123 公牛集团(603195) 现价 73.25 上涨 1.91% 换手 0.25% 高点 74.1 低点 71.5

124 重药控股(000950) 现价 5.92 上涨 1.89% 换手 2.04% 高点 5.95 低点 5.8

125 山河药辅(300452) 现价 13.12 上涨 1.78% 换手 4.32% 高点 13.28 低点 12.92

126 洛凯股份(603829) 现价 15.08 上涨 1.75% 换手 1.95% 高点 15.14 低点 14.67

127 蒙草生态(300355) 现价 7.12 上涨 1.71% 换手 14.63% 高点 7.33 低点 6.86

128 高盟新材(300200) 现价 9.51 上涨 1.71% 换手 2.51% 高点 9.62 低点 9.23

129 力盛体育(002858) 现价 13.82 上涨 1.69% 换手 9.81% 高点 14.05 低点 13.53

130 科大讯飞(002230) 现价 52.68 上涨 1.66% 换手 4.19% 高点 54.21 低点 51.84

131 驰宏锌锗(600497) 现价 6.14 上涨 1.66% 换手 3.74% 高点 6.32 低点 6.04

132 佳禾智能(300793) 现价 18.5 上涨 1.65% 换手 9.61% 高点 18.7 低点 18.08

133 智度股份(000676) 现价 10.49 上涨 1.65% 换手 10.26% 高点 10.88 低点 10.31

134 中金岭南(000060) 现价 5.02 上涨 1.62% 换手 3.36% 高点 5.19 低点 4.98

135 日科化学(300214) 现价 6.3 上涨 1.61% 换手 2.74% 高点 6.35 低点 6.17

136 如通股份(603036) 现价 17.76 上涨 1.60% 换手 6.09% 高点 17.81 低点 16.82

137 西藏珠峰(600338) 现价 13 上涨 1.56% 换手 5.01% 高点 13.27 低点 12.83

138 东方电子(000682) 现价 11.07 上涨 1.56% 换手 1.32% 高点 11.13 低点 10.85

点赞、转发是莫大的支持!

本文链接:http://www.sywcj.cn/gp/25419.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息